Int., Israel, French and Lux
CH Sufat Hol Me Shaar Hagai dite "Sufat" - importée
d'Israël (Myrna Shiboleth)
Championne de France 2002 - Championne du Luxembourg 2003
- Vice-championne du Monde 2003 - Championne d'Israel 2004 - Championne Internationale
Née le 17/03/01 en Israël, ISBR 87969,
LOF 00096/0015, Luxation de la rotule OK, Dysplasie hanches A, Tares oculaires
OK, DCC
16 CAC, 12 CACIB !
![]() |
World
Ch, Int Ch Isr Ch, USA Ch Barak Me Shaar Hagai |
| Isr
Ch. Koren Me Shaar Hagai
Yuna Me Shaar Hagai
Lahav
Me Shaar Hagai Mikah Me Beith Kuti |
|
Chaque fois
que je la vois, je m'émerveille de sa beauté, sa couleur rappelle étrangement
son désert d'origine.
Elle est née en Israël. Son grand plaisir reste de faire courir les autres chiens... devant elle de préférence :-))). A la Nationale 2001, elle a fait meilleure femelle devant les adultes présentes ce jour-là. Elle allait avoir 6 mois. Depuis, elle a gagné régulièrement
en expo, son caractère s'est affirmé, sa beauté
aussi et mon rêve de la faire saillir en 2003 par Bayud, chien
de Canaan né dans le désert, s'est réalisé
! J'ai tellement aimé cette portée que non seulement j'ai
gardé un chiot mâle Bédouim, mais que je l'ai recommencée
en 2004 - Sufat est partie en Israël, a eu son titre de Championne
d'Israël en 2 expo, (meilleure de Race, Meilleure du Groupe et
3ème de l'expo !) et est revenue après avoir été
saillie par Bayud ! Et devinez quoi .....? J'ai gardé un autre
chiot mâle, Makolé ! |
Timnath
Sarah |
| Isr & Int CH. Shachmat Me Shar Hagai |
|
Lieu
|
Date
|
Type d'exposition
|
Classe
|
Juge
|
Résultat
|
| Lyon | 10/07/05 | Championnat de France | CC | M. O. Meyer | CACIB, BOS |
| Kibbutz Givat Chaim - Israël - | 11/09/04 | Spéciale de Race | COF | Freddie Klindorf (Danemarc) | 1er Excellent, CAC, Meilleure de Race, 3ème Meilleure chien de l'expo, Championne d'Israël |
| Kibbutz Givat Chaim - Israël - | 2/07/04 | Spéciale de Race | COF | Rena Menashe | 1er Excellent, CAC, Meilleure de Race |
| Lezignan Corbière | 30/05/2004 | Régionale d'élevage | CC | M. Calendrin | 1ère Excellent, Meilleur de race, Meilleur chien de la journée |
| Toulouse | 22/02/04 | CACIB | CC | Mme Senecat | 1er Excellent - CACIB - Meilleur de Race |
| Lucerne (S) | 22/06/03 | CACIB | CO | Mme Ganamikertes (IL) | 1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race Sélectionnée CRUFT |
| Lucerne (S) | 21/06/03 | CACIB | CO | Dr. Zafra Sirik (Il) | 1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race |
| Dortmund (A) | 29/05/03 | Championnat du Monde | CO | Mme A.Ultveit-Moe (S) | RCAC - RCACIB |
| Chateauroux | 27/04/03 | CACIB | CO | M. Hermel | 1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race - Sélectionnée CRUFT |
| Luxembourg | 30/03/03 | CACIB | CO | Mme Martha Heine (A) |
1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race - CHAMPIONNE DU LUXEMBOURG |
| Bordeaux | 05/01/03 | CACIB | CO | M. Voilet | 1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race |
| Rouen | 24/11/02 | CACIB - Spec. de Race | CO | M. Grunheid | 1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race |
| Le Bourget | 23/10/02 | Championnat de France | CO | Mme Senecat | 1er Excellent - CACS - |
| Orléans | 13/10/02 | CACIB - Spec. de Race | CO | M. Grunheid | 1er Excellent - CACS - CACIB - Meilleur de Race |
| Cerilly | 28/09/02 | Nationale Canaan | CO | M. Favier - M. Leneuf | 1er Excellent - CACS - CHAMPIONNE DE FRANCE |
| Pontoise | 15/09/02 | CACIB - Spec. de Race | CO | M. Favier | CACS - CACIB - Meilleur de Race |
| Luxembourg | 01/09/02 | CACL - CACIB | CO | Mme Ganamikertes (IL) | 1er Excellent - CACL - CACIB |
| Casteljaloux | 25/08/02 | CACS | CO | M. Leneuf | 1er Excellent - CACS |
| Cahors | 04/08/02 | CACS | CO | Mme Senecat | Très bon |
| Brive | 14/07/02 | CACIB | CO | M. Leneuf | CACS - CACIB |
| Amsterdam | 05/07/02 | World Dog Show | CI | M. Miklos (H) | 1er Excellent - |
| Agen | 16/06/02 | CACS | CO | M. Senecat | 1er Excellent - CACS - Meilleure de Race |
| Périgueux | 25/05/02 | CACIB | CJ | M. Mansancal |
1er Excellent - Meilleure Jeune - Meilleure de Race |